마트킹 양주 옥정점
운영기관
🗺️ 위치 정보
⚡ 설치 충전기 총 15대
| No. | 충전기 타입 | 충전 용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | DC콤보 | 급속(100kW동시) | 운영중 |
| 2 | DC콤보 | 급속(100kW동시) | 운영중 |
| 3 | DC콤보 | 급속(100kW동시) | 운영중 |
| 4 | DC콤보 | 급속(100kW동시) | 운영중 |
| 5 | DC콤보 | 급속(100kW동시) | 운영중 |
| 6 | DC콤보 | 급속(100kW동시) | 운영중 |
| 7 | DC콤보 | 급속(100kW동시) | 운영중 |
| 8 | DC콤보 | 급속(100kW동시) | 운영중 |
| 9 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 10 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 11 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 12 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 13 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 14 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 15 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
충전기ID
15
충전기상태
충전대기
시설구분(대)
상업시설
시설구분(소)
마트(쇼핑몰)
지역
경기도
시군구
양주시
지번 주소
경기도 양주시 옥정동 953-1
이용가능시간
24시간 이용가능
편의제공
N