양주 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스
운영기관
🗺️ 위치 정보
⚡ 설치 충전기 총 28대
| No. | 충전기 타입 | 충전 용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 2 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 3 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 4 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 5 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 6 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 7 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 8 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 9 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 10 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 11 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 12 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 13 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 14 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 15 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 16 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 17 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 18 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 19 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 20 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 21 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 22 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 23 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 24 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 25 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 26 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 27 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 28 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
충전기ID
28
충전기상태
충전대기
시설구분(대)
공동주택시설
시설구분(소)
아파트
지역
경기도
시군구
양주시
지번 주소
경기도 양주시 덕계동 937 덕계역 대광로제비앙 더 메트로팰리스 덕계동, 덕계역 대광로제비앙 더 메트로팰리스
상세위치
106동 실내 B2 3,4라인 41번 기둥 주변
이용가능시간
24시간 이용가능
이용자 제한
입주민 전용
편의제공
N