수원동부차고지
📍 경기도 수원시 영통구 광교호수로 250 수원동부 지상1층
Operating Agency
펌프킨
💡 충전 요금 안내
요금은 운영기관 및 회원 등급에 따라 다릅니다.
정확한 요금은 펌프킨 공식 앱에서 확인하세요.
🗺️ 위치 정보
📍 실제 위치와 다를 수 있습니다. 현장 확인 후 이용하세요.
⚡ 설치 충전기 총 99대 급속 99대
| No. | 충전기 타입 | 용량 | 구분 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 2 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 3 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 4 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 5 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 6 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 7 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 8 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 9 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 10 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 11 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 12 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 13 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 14 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 15 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 16 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 17 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 18 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 19 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 20 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 21 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 22 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 23 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 24 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 25 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 26 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 27 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 28 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 29 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 30 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 31 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 32 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 33 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 34 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 35 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 36 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 37 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 38 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 39 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 40 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 41 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 42 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 43 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 44 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 45 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 46 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 47 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 48 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 49 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 50 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 51 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 52 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 53 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 54 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 55 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 56 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 57 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 58 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 59 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 60 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 61 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 62 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 63 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 64 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 65 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 66 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 67 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 68 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 69 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 70 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 71 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 72 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 73 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 74 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 75 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 76 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 77 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 78 | DC차데모+DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 79 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 80 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 81 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 82 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 83 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 84 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 85 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 86 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 87 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 88 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 89 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 90 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 91 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 92 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 93 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 94 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 95 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 96 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 97 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 98 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 99 | DC콤보 | 급속(120kW단독) | 급속 | 운영중 |
🔌 커넥터 타입 안내
국내 표준 급속. 현대 아이오닉·기아 EV6·테슬라(어댑터) 등 대부분의 신형 국산 전기차 지원.
일본 표준. 닛산 리프·미쓰비시 아웃랜더 PHEV 등에 사용됩니다.