춘천시민버스 장학공영차고지
운영기관
🗺️ 위치 정보
⚡ 설치 충전기 총 44대
| No. | 충전기 타입 | 충전 용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 2 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 3 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 4 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 5 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 6 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 7 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 8 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 9 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 10 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 11 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 12 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 13 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 14 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 15 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 16 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 17 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 18 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 19 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 20 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 21 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 22 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 23 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 24 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 25 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 26 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 27 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 28 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 29 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 30 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 31 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 32 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 33 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 34 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 35 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 36 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 37 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 38 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 39 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 40 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 41 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 42 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 43 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
| 44 | DC콤보2(버스전용) | 급속(120kW단독) | 운영중 |
충전기ID
44
충전기상태
충전대기
시설구분(대)
주차시설
시설구분(소)
일반주차장
지역
강원특별자치도
시군구
춘천시
지번 주소
강원특별자치도 춘천시 동면 장학리 794-1 춘천 버스 공영차고지
이용가능시간
24시간 이용가능
이용자 제한
-
편의제공
N