롯데프리미엄 아울렛 기흥점
📍 경기도 용인시 기흥구 신고매로 124 롯데프리미엄 아울렛 기흥점 옥외주차장
Operating Agency
이브이시스
급속
완속
🗺️ 위치 정보
📍 실제 위치와 다를 수 있습니다. 현장 확인 후 이용하세요.
⚡ 설치 충전기 총 61대 급속 37대 완속 24대
| No. | 충전기 타입 | 용량 | 구분 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC콤보 | 급속(100kW동시) | 급속 | 운영중 |
| 2 | DC콤보 | 급속(100kW동시) | 급속 | 운영중 |
| 3 | DC콤보 | 급속(100kW동시) | 급속 | 운영중 |
| 4 | DC콤보 | 급속(100kW동시) | 급속 | 운영중 |
| 5 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 6 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 7 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 8 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 9 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 10 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 11 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 12 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 13 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 14 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 15 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 16 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 17 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 18 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 19 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 20 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 21 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 22 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 23 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 24 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 25 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 26 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 27 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 28 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 29 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 30 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 31 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 32 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 33 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 34 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 35 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 36 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 37 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 급속 | 운영중 |
| 38 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 39 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 40 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 41 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 42 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 43 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 44 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 45 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 46 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 47 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 48 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 49 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 50 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 51 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 52 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 53 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 54 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 55 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 56 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 57 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 58 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 59 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 60 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 61 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 완속 | 운영중 |
🔌 커넥터 타입 안내
국내 표준 급속. 현대 아이오닉·기아 EV6·테슬라(어댑터) 등 대부분의 신형 국산 전기차 지원.
5핀 완속 표준. 대부분의 전기차에 호환되며 완속 충전에 사용됩니다.