롯데백화점 동탄점
운영기관
🗺️ 위치 정보
⚡ 설치 충전기 총 49대
| No. | 충전기 타입 | 충전 용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | DC콤보 | 급속(100kW단독) | 운영중 |
| 2 | DC콤보 | 급속(100kW단독) | 운영중 |
| 3 | DC콤보 | 급속(100kW단독) | 운영중 |
| 4 | DC콤보 | 급속(100kW단독) | 운영중 |
| 5 | DC콤보 | 급속(100kW단독) | 운영중 |
| 6 | DC콤보 | 급속(100kW단독) | 운영중 |
| 7 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 운영중 |
| 8 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 운영중 |
| 9 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 운영중 |
| 10 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 운영중 |
| 11 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 운영중 |
| 12 | DC콤보 | 완속(30kW단독) | 운영중 |
| 13 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 운영중 |
| 14 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 운영중 |
| 15 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 16 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 17 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 18 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 19 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 20 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 21 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 22 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 23 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 24 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 25 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 26 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 27 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 28 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 29 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 30 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 31 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 32 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 33 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 34 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 35 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 36 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 37 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 38 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 39 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 40 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 41 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 42 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 43 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 44 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 45 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 46 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 47 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 48 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 49 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
충전기ID
49
충전기상태
충전대기
시설구분(대)
상업시설
시설구분(소)
백화점
지역
경기도
시군구
화성시
지번 주소
경기도 화성시 오산동 1089 동탄역 롯데캐슬 지하 4층 주차장, 지하 2층주차장(MVG)
상세위치
지하 4층 주차장
이용가능시간
24시간 이용가능
편의제공
N