제주대학교
📍 제주특별자치도 제주시 제주대학로 102
Operating Agency
NICE인프라
급속
완속
🗺️ 위치 정보
📍 실제 위치와 다를 수 있습니다. 현장 확인 후 이용하세요.
⚡ 설치 충전기 총 53대 급속 3대 완속 50대
| No. | 충전기 타입 | 용량 | 구분 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC차데모+AC3상+DC콤보 | 급속(50kW) | 급속 | 운영중 |
| 2 | DC차데모+AC3상+DC콤보 | 급속(50kW) | 급속 | 운영중 |
| 3 | DC콤보 | 급속(100kW동시) | 급속 | 운영중 |
| 4 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 5 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 6 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 7 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 8 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 9 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 10 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 11 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 12 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 13 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 14 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 15 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 16 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 17 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 18 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 19 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 20 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 21 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 22 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 23 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 24 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 25 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 26 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 27 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 28 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 29 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 30 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 31 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 32 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 33 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 34 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 35 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 36 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 37 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 38 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 39 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 40 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 41 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 42 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 43 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 44 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 45 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 46 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 47 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 48 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 49 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 50 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 51 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 52 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
| 53 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 완속 | 운영중 |
🔌 커넥터 타입 안내
국내 표준 급속. 현대 아이오닉·기아 EV6·테슬라(어댑터) 등 대부분의 신형 국산 전기차 지원.
일본 표준. 닛산 리프·미쓰비시 아웃랜더 PHEV 등에 사용됩니다.
르노 조에 전용 완속 커넥터. 충전 시간이 길지만 배터리에 부드럽습니다.
5핀 완속 표준. 대부분의 전기차에 호환되며 완속 충전에 사용됩니다.