광주 그랜드센트럴아파트
운영기관
🗺️ 위치 정보
⚡ 설치 충전기 총 60대
| No. | 충전기 타입 | 충전 용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 2 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 3 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 4 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 5 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 6 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 7 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 8 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 9 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 10 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 11 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 12 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 13 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 14 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 15 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 16 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 17 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 18 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 19 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 20 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 21 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 22 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 23 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 24 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 25 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 26 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 27 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 28 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 29 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 30 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 31 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 32 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 33 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 34 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 35 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 36 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 37 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 38 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 39 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 40 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 41 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 42 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 43 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 44 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 45 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 46 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 47 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 48 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 49 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 50 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 51 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 52 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 53 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 54 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 55 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 56 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 57 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 58 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 59 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 60 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
충전기ID
60
충전기상태
충전중
시설구분(대)
공동주택시설
시설구분(소)
아파트
지역
광주광역시
시군구
동구
지번 주소
광주광역시 동구 계림동 1827 그랜드센트럴
상세위치
B1F주차장(119동 2문출입구 좌측 주차면)
이용가능시간
24시간 이용가능
이용자 제한
거주자외 출입제한
편의제공
N