DMC센트럴자이
운영기관
🗺️ 위치 정보
⚡ 설치 충전기 총 50대
| No. | 충전기 타입 | 충전 용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 2 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 3 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 4 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 5 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 6 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 7 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 8 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 9 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 10 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 11 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 12 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 13 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 14 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 15 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 16 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 17 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 18 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 19 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 20 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 21 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 22 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 23 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 24 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 25 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 26 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 27 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 28 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 29 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 30 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 31 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 32 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 33 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 34 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 35 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 36 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 37 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 38 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 39 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 40 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 41 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 42 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 43 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 44 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 45 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 46 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 47 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 48 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 49 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 50 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
충전기ID
50
충전기상태
충전대기
시설구분(대)
공동주택시설
시설구분(소)
아파트
지역
서울특별시
시군구
은평구
지번 주소
서울특별시 은평구 증산동 258 DMC센트럴자이
상세위치
B1F(1단지 주차장출입구 부근 주차면)
이용가능시간
24시간 이용가능
이용자 제한
거주자외 출입제한
편의제공
N