여수죽림사랑으로부영2차(2022)
운영기관
🗺️ 위치 정보
⚡ 설치 충전기 총 9대
| No. | 충전기 타입 | 충전 용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 2 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 3 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 4 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 5 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 6 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 7 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 8 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 운영중 |
| 9 | AC완속 | 완속(11kW단독) | 운영중 |
충전기ID
9
충전기상태
충전대기
시설구분(대)
공동주택시설
시설구분(소)
아파트
지역
전라남도
시군구
여수시
지번 주소
전라남도 여수시 소라면 죽림리 1111 여수죽림사랑으로부영2차
상세위치
205동 B1,208동 B1, 209동 B1
이용가능시간
24시간 이용가능
이용자 제한
거주자외 출입제한
편의제공
N