덕유마을3단지아파트
운영기관
🗺️ 위치 정보
⚡ 설치 충전기 총 9대
| No. | 충전기 타입 | 충전 용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 2 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 3 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 4 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 5 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 6 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 7 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 8 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 9 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
충전기ID
9
충전기상태
충전대기
시설구분(대)
공동주택시설
시설구분(소)
아파트
지역
경기도
시군구
부천시
지번 주소
경기도 부천시 중동 1040 덕유마을
상세위치
지하 1층 A주차장 A24,23, 지하 1층 B주차장 B18,19, 지하 1층 C주차장 C6
이용가능시간
24시간 이용가능
편의제공
N