해들마을4단지아파트입주자대표회의
운영기관
🗺️ 위치 정보
⚡ 설치 충전기 총 13대
| No. | 충전기 타입 | 충전 용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 2 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 3 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 4 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 5 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 6 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 7 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 8 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 9 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 10 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 11 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 12 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 13 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
충전기ID
13
충전기상태
충전중
시설구분(대)
공동주택시설
시설구분(소)
아파트
지역
세종특별자치시
시군구
대평로
지번 주소
세종특별자치시 대평동 704 해들마을4단지
상세위치
B1층408동3,5라인/B1층419동1-2라인/B1층401동1-2라인/지하402동/지하404동/지하405동/지하407동/지하413동/지하416동/지하412동/B1423동1-2라인
이용가능시간
24시간 이용가능
이용자 제한
거주자외 출입제한
편의제공
N