여주오드카운티아파트입주자대표회의
운영기관
🗺️ 위치 정보
⚡ 설치 충전기 총 10대
| No. | 충전기 타입 | 충전 용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 2 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 3 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 4 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 5 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 6 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 7 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 8 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 9 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 10 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
충전기ID
10
충전기상태
운영중지
시설구분(대)
공동주택시설
시설구분(소)
아파트
지역
경기도
시군구
여주시
지번 주소
경기도 여주시 오학동 408 여주오드카운티
상세위치
107동 B2 D23번기둥
이용가능시간
24시간 이용가능
이용자 제한
거주자외 출입제한
편의제공
N