신정현대홈타운4단지 입주자대표회의
운영기관
🗺️ 위치 정보
⚡ 설치 충전기 총 15대
| No. | 충전기 타입 | 충전 용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 2 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 3 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 4 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 5 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 6 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 7 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 8 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 9 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 10 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 11 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 12 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 13 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 14 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 15 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
충전기ID
15
충전기상태
충전대기
시설구분(대)
공동주택시설
시설구분(소)
아파트
지역
울산광역시
시군구
남구
지번 주소
울산광역시 남구 신정동 851-20 신정현대홈타운4단지아파트
상세위치
401동 지하1층 3기, 401동 지하2층 3기, 402동 지하2층 3기, 404동 지하1층 3기, 404동 지하2층 3기
이용가능시간
24시간 이용가능
이용자 제한
거주자외 출입제한
편의제공
N