대한주택관리㈜ 남명더라우아파트
운영기관
🗺️ 위치 정보
⚡ 설치 충전기 총 16대
| No. | 충전기 타입 | 충전 용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 2 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 3 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 4 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 5 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 6 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 7 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 8 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 9 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 10 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 11 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 12 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 13 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 14 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 15 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 16 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
충전기ID
16
충전기상태
충전대기
시설구분(대)
공동주택시설
시설구분(소)
아파트
지역
전북특별자치도
시군구
남원시
지번 주소
전북특별자치도 남원시 노암동 901 남명 더라우 아파트
상세위치
101동 지하1층 5기, 104동지하1층G01기둥 5기, 108동 지하1층 13기둥 5기
이용가능시간
24시간 이용가능
이용자 제한
거주자외 출입제한
편의제공
N