주례롯데캐슬골드스마트
운영기관
🗺️ 위치 정보
⚡ 설치 충전기 총 15대
| No. | 충전기 타입 | 충전 용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 2 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 3 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 4 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 5 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 6 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 7 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 8 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 9 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 10 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 11 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 12 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 13 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 14 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 15 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
충전기ID
15
충전기상태
충전대기
시설구분(대)
공동주택시설
시설구분(소)
아파트
지역
부산광역시
시군구
사상구
지번 주소
부산광역시 사상구 주례동 1289 주례롯데캐슬골드스마트
상세위치
지하2층 73,74번 기둥, 지하2층 01,02번 기둥
이용가능시간
24시간 이용가능
이용자 제한
거주자 외 출입제한
편의제공
N