울산시 동구 지웰시티자이1단지지하1층
운영기관
🗺️ 위치 정보
⚡ 설치 충전기 총 15대
| No. | 충전기 타입 | 충전 용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 2 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 3 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 4 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 5 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 6 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 7 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 8 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 9 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 10 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 11 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 12 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 13 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 14 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 15 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
충전기ID
15
충전기상태
충전대기
시설구분(대)
기타시설
시설구분(소)
오피스텔
지역
울산광역시
시군구
동구
지번 주소
울산광역시 동구 서부동 1049
상세위치
지하1층 주차장 70기둥
이용가능시간
24시간 이용가능
편의제공
N