국립농업과학원(완주)
운영기관
🗺️ 위치 정보
⚡ 설치 충전기 총 36대
| No. | 충전기 타입 | 충전 용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 2 | DC콤보 | 급속(50kW단독) | 운영중 |
| 3 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 4 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 5 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 6 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 7 | DC콤보 | 급속(50kW단독) | 운영중 |
| 8 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 9 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 10 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 11 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 12 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 13 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 14 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 15 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 16 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 17 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 18 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 19 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 20 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 21 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 22 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 23 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 24 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 25 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 26 | DC콤보 | 급속(50kW단독) | 운영중 |
| 27 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 28 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 29 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 30 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 31 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 32 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 33 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 34 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 35 | AC완속 | 완속(7kW단독) | 운영중 |
| 36 | DC콤보 | 급속(50kW단독) | 운영중 |
충전기ID
36
충전기상태
충전대기
시설구분(대)
공공시설
시설구분(소)
공공기관
지역
전북특별자치도
시군구
완주군
지번 주소
전북특별자치도 완주군 이서면 농생명로 166
상세위치
본원 1,2,4,6,7주차장, 생명자원부,유전자원센터, 공학부 주차장
이용가능시간
24시간 이용가능
이용자 제한
현장 상황에 따라 제한될 수 있음
편의제공
N
비고
현장 상황에 따라 제한될 수 있음